top of page
tRegsiter Ad-Hoc-Session
The start & end times of of sessions will generally be as stated but please keep an eye on your emails and WhatsApp for changes particularly for non Sunday sessions. The start time of of these sessions can vary and you are advised to also view the Registered Sessions list for comments from those attending (you will need to register to view the list).
-
Visitors: If you are a visitor and have not shot with us before then please email enquiries@abbeybowmen.org before attending.
Session Date and Type | Range | Start Time | End Time | Description | Field Captain | Std or Ad-hoc |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/28 Frostbite 1.45pm | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/03/21 Frostbite 1.45pm | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/03/14 Frostbite 1.45pm | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/03/07 Frostbite 1.45pm | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/03/28 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/03/21 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/03/14 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/03/07 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/02/28 Frostbite 10.30am | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/02/28 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/02/21 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/02/14 Frostbite 10.30am | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/02/07 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/01/31 Frostbite 10.30am | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/01/17 Frostbite 1.45pm | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/01/24 Frostbite 1.45pm | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2026/01/31 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/01/24 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/01/17 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/01/10 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2026/01/03 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/12/20 Frostbite 1.45pm | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2025/12/13 Frostbite 1.45pm | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2025/11/23 Sun Frostbite 1.45 | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2025/11/22 Frostbite cancelled | Short Target Range (no compounds max 50y/50m) | Ad-hoc | ||||
2025/11/15 Sat 2pm Frostbite | Ad-hoc | |||||
2025/12/20 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/12/13 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/12/06 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/11/29 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/11/22 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/11/15 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/11/08 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/11/01Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/10/25 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | Ad-hoc | ||||
2025/10/18 Sat Clout | Clout (max 180y/165m) | 10:00ish | 13:00ish | Ad-hoc | ||
2025/08/17 League match at Royston. Arr 10am. Short Metrics | Ad-hoc | |||||
2025/06/08 Away match v Howard. Sht Metrics. Assembley 11.50 | Ad-hoc |
bottom of page